Værvarsel for Haugesund
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Haugesund fredag:Rogaland: Skiftende bris. På kysten nordvest bris, fra i ettermiddag frisk bris. Stort sett pent vær. Utrygt for lokal morgentåke.
Haugesund lørdag:Rogaland: Skiftande bris. Utrygt for lokal morgontåke, elles pent ver.
Haugesund søndag:Sør-Norge unntatt Trøndelag: Skiftende bris. Skiftende skydekke, opphold og for det meste pent vær. Mulighet for lokal tåke om natten og tidlig på dagen i lavlandet. Omtrent uendrede temperaturforhold med mulighet for nattefrost i innlandet
Haugesund mandag og tirsdag:Sør-Norge: Mandag rolige vindforhold. Opphold og for en stor del pent vær. Tirsdag nordøst frisk bris på kysten av Agder og nordøst frisk bris på kysten fra Stad og nordover. Tilskyende sør for Oslo og Boknafjorden. Uendret eller litt stigende temperatur, tirsdag litt lavere lengst i sør.
Haugesund onsdag til lørdag:Norge og Spitsbergen: Mest sannsynlig vil en høytrykksrygg ligge over midtre deler av landet og gi for det meste rolig vind og lite nedbør sør i Nord Norge og nord i Sør Norge, men kanskje nordøst kuling på kysten nord for Stad. Lengst nord i Nord Norge vestlig vind med mulighet for kuling og periodevis nedbør, kan hende som snø i høyden. Lengst sør i Sør Norge østlig vind med mulighet for kuling på kysten og av og til litt regn. På Spitsbergen først nordlig til dels kuling og spredte snøbyger. Senere rolig vind med lite eller ingen nedbør. Litt fallende temperatur.
Haugesund på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Haugesund | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2010 | 12–18 | 0 mm | 15° | Lett bris fra nord-nordvest | 5 m/s | |
| 18–24 | 0 mm | 16° | Liten kuling fra nord-nordvest | 11 m/s | ||
| 04.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 13° | Lett bris fra nord-nordvest | 4 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 11° | Lett bris fra sør-sørøst | 4 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 16° | Lett bris fra sør | 5 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 16° | Lett bris fra sørvest | 4 m/s | ||
| 05.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 9° | Flau vind fra vest-nordvest | 1 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 7° | Flau vind fra nord | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 16° | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | ||
| 17–23 | 0 mm | 16° | Lett bris fra vest-nordvest | 4 m/s | ||
| 06.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 13° | Flau vind fra sør-sørøst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 12° | Svak vind fra øst-sørøst | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 16° | Svak vind fra vest-nordvest | 2 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 15° | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | ||
| 07.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 14° | Svak vind fra sørøst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 13° | Svak vind fra øst | 3 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 17° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 16° | Lett bris fra sør-sørøst | 4 m/s | ||
| 08.09.2010 | 14–20 | 0 mm | 17° | Lett bris fra øst | 4 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?


