Værvarsel for Haugesund
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Haugesund fredag og lørdag:Rogaland: Nordlig bris, frisk bris 10 m/s på kysten, liten kuling 12 nord for Obrestad. Etter hvert for det meste pent vær. I kveld nordvest bris, frisk bris 10 på kysten. Utrygt for snøbyger på kysten i nord.I morgen lørdag nordvest bris, frisk bris 10 m/s på kysten. Snø, regn i ytre strøk. Om kvelden lettere vær.
Haugesund søndag:Vestlandet sør for Stad: Nordvestlig bris, på kysten i sør liten kuling utsatte steder. Enkelte snøbyger, mest i nord. Litt lavere temperatur.
Haugesund mandag til torsdag:Vestlandet og Trøndelag: Overveiende nordvestlig bris, av og til frisk bris på kysten Lange perioder med snøbyger, hovedsaklig nord for Stad. Små temperaturendringer.
Haugesund på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Haugesund | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2010 | 12–18 | 0 mm | 4° | Frisk bris fra nord-nordvest | 10 m/s | |
| 18–24 | <1 mm | 3° | Laber bris fra nord-nordvest | 8 m/s | ||
| 13.03.2010 | 00–06 | <1 mm | 2° | Svak vind fra nord-nordvest | 3 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | 3° | Lett bris fra nordvest | 4 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 4° | Lett bris fra nord-nordvest | 4 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 3° | Laber bris fra nord-nordvest | 6 m/s | ||
| 14.03.2010 | 00–06 | <1 mm | 2° | Lett bris fra nord-nordvest | 5 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | 1° | Laber bris fra nord-nordvest | 6 m/s | ||
| 12–18 | <1 mm | 3° | Laber bris fra nord-nordvest | 8 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 1° | Frisk bris fra nord-nordvest | 8 m/s | ||
| 15.03.2010 | 01–07 | 0 mm | 0° | Laber bris fra nord-nordvest | 7 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | 0° | Laber bris fra nord | 7 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 2° | Laber bris fra nord-nordvest | 6 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 2° | Lett bris fra nord-nordvest | 5 m/s | ||
| 16.03.2010 | 01–07 | 0 mm | 1° | Svak vind fra øst-sørøst | 3 m/s | |
| 07–13 | 2 mm | 1° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | ||
| 13–19 | 1 mm | 3° | Lett bris fra sør-sørøst | 5 m/s | ||
| 19–01 | 1 mm | 3° | Lett bris fra sørvest | 5 m/s | ||
| 17.03.2010 | 13–19 | 0 mm | 2° | Lett bris fra nord | 4 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?




